| 佳能5D III | 佳能5D II |
传感器 |
最大分辨率 | 5760×3840 | 5616×3744 |
有效像素 | 2230万 | 2100万 |
总像素 | 2340万 | 2200万 |
传感器尺寸 | 全画幅(36×24mm) | 全画幅(36×24mm) |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
处理器 | Digic 5+ | DIGIC 4 |
图像 |
ISO | 100 - 25600(可扩展至50 - 102400) | 100 - 6400(可扩展至50 - 25600) |
图像防抖 | 无 | 无 |
对焦系统 |
自动对焦 | - 反差式(传感器)
- 相位检测
- 多区域
- 选择单点
- 单次
- 连续
- 面部识别
- Live View
| - 反差式(传感器)
- 相位检测
- 多区域
- 选择单点
- 单次
- 连续
- 面部识别
- Live View
|
对焦点数 | 61 | 9 |
显示屏/取景器 |
LCD类型 | 固定 | 固定 |
显示屏尺寸 | 3.2" | 3.0" |
显示屏像素点 | 104万 | 92万 |
显示屏类型 | Clear View II TFT LCD | TFT Color LCD |
Live view | 有 | 有 |
取景器类型 | 光学(五棱镜) | 光学(五棱镜) |
取景器视野率 | 100% | 98% |
取景器放大倍率 | 0.71x | 0.71x |
摄影特性 |
最高低快门速度 | 30s | 30s |
最高快门速度 | 1/8000s | 1/8000s |
光圈优先 | 有 | 有 |
快门优先 | 有 | 有 |
手动曝光 | 有 | 有 |
场景模式 | 无 | 无 |
内置闪光灯 | 无 | 无 |
外置闪光灯 | 有(热靴,无线同步接口) | 有(热靴,无线同步接口) |
连拍 | 有(6fps) | 有(3.9fps) |
测光模式 | | |
曝光补偿 | ±5EV(步长:1/3EV、1/2EV) | ±2EV(步长:1/3EV、1/2EV) |
包围曝光 | ±3(2、3、5、7张,步长:1/3EV、1/2EV) | ±2(3张,步长:1/3EV、1/2EV) |
包围白平衡 | 有 | 有 |
视频特性 |
格式 | | |
麦克风 | 单声道 | 立体声 |
扬声器 | 单声道 | |
分辨率 | 1920×1080(29.97fps) | 1920×1080(29.97fps) |
存储介质 |
存储类型s | CF I型(兼容UDMA),SD/SDHC/SDXC | CF I、II型,UDMA,Microdrive |
接口 |
USB | USB 2.0(480Mbit/s) | USB 2.0(480Mbit/s) |
HDMI | 有(HDMI mini) | 有(HDMI mini) |
无线 | 可选 | 无 |
远程控制 | 有 | 有 |
物理特性 |
环境密封 | 有 | |
电池 | LP-E6可充锂电池 | LP-E6可充锂电池 |
电池续航(CIPA) | 950 | 850 |
重量(含电池) | 950g | 850g |
外观尺寸 | 152×116×76mm | 152×113×75mm |